In the second table I have started to write down the facts that are good to remember. Like the special needs of the plant in different states, whether it´s good to have certain kind of soil,in harvesting is there something memorable, etc.
Tässä on ensimmäinen versio ensi kevään kylvökalenterista. En esikasvata kaikkia taimia itse, vaan ostan ne puutarhalta. Esikasvatettavien kasvien määrä riippuu siitä, missä olemme ensi keväänä. Täällä vanhalla koululla mahtuu taimia kasvattamaan isot määrät. Niitä riitti ystävillekin jaettavaksi tänä vuonna.
Toiseen taulukkoon olen koonnut muistettavia asioita kasvukaudella. Kuten erityistarpeet, monta taimea koulitaan ruukkuunsa, pitääkö mullan olla tietynlaista, onko sadonkorjuussa jotain muistettavaa jne.
| KYLVÖKALENTERI / SOWING CALENDER 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAJIKE | KYLVÖ / SOWING | KYLVÖ AVOMAALLE / SOWING OUTSIDE | SADONKORJUU / HARVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELMIKUU | MAALISKUU | HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESÄKUU | HEINÄKUU | ELOKUU | SYYSKUU | LOKAKUU | ||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vihannekset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUNA (Solanum tuberosum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORKKANA (Daucus carota) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNE (Pisum sativum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄRKÄPAPU (Vicia faba) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄKURPITSA (Cucurbita sp.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALVIKURPITSA (Cucurbita pepo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAALI T(Brassica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYSSÄKAALI (Brassica oleracea var.gongylodes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETIISI (Raphanus sativus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTIKAALI (Brassica oleracea var. Sabellica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMUKAALI (Brassica oleracea var. Sabellica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUIPPOKAALI (Brassica oleracea var. Capitata ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPULI (Allium cepa var. Cepa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAURIS (Brassica rapa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVOMAANKURKKU (Cucumis sativus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASVIHUONEKURKKU (Cucumis sativus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINAATTI (Spinacia oleracea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNAJUURI (Beta vulgaris var.conditiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALAATTI (Lactuca sativa var. Capitata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AASIALAISET VIHANNEKSET (asian greens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMAATTI (Solanum lycopersicum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGOLDI (Beta vulgaris var. cicla, Beta vulgaris var. Flavescens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKOSIPULI (garlic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPU (beans) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALSTERNAKKA (parsnip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrtit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASILIKA (Ocimum basilicum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASSI (Lepidium sativum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosmariini (Rosmarinus officinalis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryytisalvia (Salvia offisinalis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitruunamelissa (Melissa officinalis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TILLI (Anethum graveolens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSILJA (Petroselinum crispum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEHÄKUKKA (Calendula officinalis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMJAMI (Thyme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLIVIHANNEKSET (wild greens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti